امروز سه شنبه 9 خرداد ماه قیمت سکه امامی با افزایش 400 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 30 میلیون و 900 هزار تومان رسید. قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه 9 خرداد ماه 1402اعلام شد. براین اساس قیمت سکه و طلا نسبت به روز گذشته با افزایش همراه شد.
وضعیت بازار طلا، سکه و نقره امروز و یک هفته اخیر را در ادامه بخوانید:
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) 30 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) نیز 27 میلیون و 500 هزار تومان است.
قیمت نیم سکه بهار آزادی امروز 16 میلیون و 800 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 11 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 6 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 10 میلیون و 805 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 3 میلیون و 369 تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 2 میلیون و 526 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلا دست دوم هر گرم 2 میلیون و 493 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز 38 هزار و 60 تومان به فروش می رسد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 9 خرداد ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 30/900 میلیون | 30/200 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 27/500 میلیون | 26/800 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 16/800 میلیون | 16/300 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 11/200 میلیون | 10/800 میلیون |
سکه یک گرمی | 6/700 میلیون | 6/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/526 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/369 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/938 دلار | * |
مثقال طلا | 10/805 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/493 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 38/060 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 8 خرداد ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 30/500 میلیون | 30/000 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 27/300 میلیون | 26/700 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 16/700 میلیون | 16/200 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 11/000 میلیون | 10/600 میلیون |
سکه یک گرمی | 6/500 میلیون | 6/200 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/484 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/312 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/944 دلار | * |
مثقال طلا | 10/750 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/450 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 38/400 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 7 خرداد ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 30/850 میلیون | 30/300 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 27/400 میلیون | 26/600 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 16/700 میلیون | 16/200 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 11/200 میلیون | 10/800 میلیون |
سکه یک گرمی | 6/600 میلیون | 6/300 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/496 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/329 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/946 دلار | * |
مثقال طلا | 10/820 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/463 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 39/340 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 6 خرداد ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 31/300 میلیون | 30/700 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 27/800 میلیون | 27/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 16/800 میلیون | 16/300 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 11/400 میلیون | 10/900 میلیون |
سکه یک گرمی | 6/700 میلیون | 6/300 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/516 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/355 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/946 دلار | * |
مثقال طلا | 10/900 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/481 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 39/700 هزار | * |