در این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت گوسفندی در بازار پرداختیم.
در این مراکز، قیمت گوشت با نرخ مصوب به فروش می رسد.نوسانات زیادی برای قیمت گوشت وجود دارد. در اوایل سال بود که با افزایش قیمت گوشت، دولت اقدام به راه اندازی مراکز عرضه گوشت دولتی کرد. قیمت گوشت روزانه از طریق سایت دیجی سرگرمی اعلام می شود که در ادامه خبر می توانید از انواع آن مطلع شوید.
قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
نام محصول
راسته با استخوان گوسفندی
۳۲۰,۰۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی
۴۱۰,۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه
۳۵۵,۰۰۰
ران پاک کرده گوساله
۳۷۵,۰۰۰
سر دست پاک کرده گوساله
۲۹۰,۰۰۰
گردن گوسفندی
۲۸۰,۰۰۰
قلوگاه گوساله
۱۹۵,۰۰۰
گردن گوساله
۱۹۰,۰۰۰
قلم گوساله
۱۱۵,۰۰۰
سردست گوسفندی
۳۸۰,۰۰۰
ماهیچه گوساله
۳۷۰.۰۰۰
دمبالیچه گوسفندی
۲۵۰.۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند
۳۶۵.۰۰۰
شقه لاشه گوسفندی
۳۷۰,۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی
۳۹۰,۰۰۰
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۰۹,۵۰۰ |
مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۱۲۰,۵۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۰۵,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۱۱۸,۴۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۱۲۸,۵۰۰ |
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۱۰,۰۰۰ |
بال کبابی ساده - بدون نوک بال | ۷۹,۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده | ۶۴,۵۰۰ |
| |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۷۹,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۴۸,۷۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۵۰,۰۰۰ |
شنیتسل بدون آرد | ۱۵۰,۲۰۰ |
جوجه چینی | - |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۶۲,۲۰۰ |
جوجه کباب بااستخوان ساده | - |
| |
پا چینی ۱۰ عددی مرغ | - |
مرغ کنتاکی | - |
دل مرغ پاک کرده | ۳۹,۰۰۰ |
جگر مرغ | ۲۹,۰۰۰ |
سنگدان مرغ | ۲۹,۰۰۰ |
پای مرغ | ۲۷,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| |
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۷۸,۰۰۰ |
بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۱۱۱,۰۰۰ |
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | - |
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۷۲,۵۰۰ |
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | - |
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۵۸,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۴۸,۹۰۰ |
| |
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۲۹,۹۰۰ |
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۲۲,۹۰۰ |
قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راسته با استخوان گوسفندی | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ران پاک کرده گوساله | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سر دست پاک کرده گوساله | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گردن گوسفندی | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلوگاه گوساله | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گردن گوساله | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلم گوساله | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سردست گوسفندی | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماهیچه گوساله | ۳۷۰.۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمبالیچه گوسفندی | ۲۵۰.۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیم شقه سردست گوسفند | ۳۶۵.۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شقه لاشه گوسفندی | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیم شقه ران گوسفندی | ۳۹۰,۰۰۰
قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
|