قیمت سهام عدالت من امروز (30 آذر 99)
امروز (30 آذر 99) ارزش سبد دارندگان سهام عدالت 490 هزار تومانی به 9 میلیون وهشتصد هزار تومان رسید.
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(شنبه 29 آذر)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت چیزی حدود 11 میلیون و دویست هزار تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز با حدود6 هزار واحد کاهش، به رقم 1.439.055 واحد رسید.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فارس | 1325 | 1168 |
شگویا | 1158 | 49 |
شاوان | 10391 | 5 |
دانا | 1042 | 45 |
بنیرو | 5928 | 3 |
رمپنا | 1945 | 143 |
اخابر | 1492 | 244 |
کگل | 1854 | 107 |
حکشتی | 2652 | 80 |
فولاد | 1451 | 1276 |
فولاژ | 2751 | 48 |
فخوز | 1637 | 116 |
ساراب | 1338 | 9 |
ورنا | 835 | 3 |
حپترو | 3096 | 1 |
کچاد | 2098 | 237 |
وپست | 1820 | 16 |
مارون | 15153 | 49 |
شپنا | 1472 | 208 |
شتران | 1180 | 627 |
شبندر | 2824 | 117 |
بسویچ | 4881 | 9 |
وبملت | 503 | 305 |
وبصادر | 322 | 1427 |
خاور | 744 | 61 |
وتجارت | 339 | 1822 |
فایرا | 2664 | 32 |
شراز | 11477 | 4 |
جم | 4874 | 42 |
فملی | 1590 | 920 |
سدشت | 3743 | 8 |
بفجر | 2790 | 38 |
وتوصا | 2028 | 12 |
شبریز | 3094 | 41 |
خساپا | 257 | 36 |
لکما | 780 | 22 |
بترانس | 3431 | 3 |
آخرین اخبار
پربازدیدترین