قیمت گوشت قرمز، امروز پنج شنبه 8 مهر به چند رسید؟ + جدول قیمت
قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.
قیمت گوشت روزانه براساس نوسان بازار خرید و فروش روزانه در حال تغییر است و قیمت انواع گوشت قرمز در هشتم مهر ۱۴۰۰ بدین شرح است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | ۱۴۴,۰۰۰ |
ران کامل ممتاز گوسفندی | ۱۶۹,۰۰۰ |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۵۶,۰۰۰ |
ران پاک کرده گوساله | ۱۶۶,۰۰۰ |
سر دست پاک کرده گوساله | ۱۶۵,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۱۳۳,۰۰۰ |
قلوگاه گوساله | ۱۴۶,۰۰۰ |
گردن گوساله | ۱۲۶,۰۰۰ |
قلم گوساله | ۱۵,۰۰۰ |
سردست گوسفندی | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۱۶۳.۰۰۰ |
دمبالیچه گوسفندی | ۸۲,۰۰۰ |
نیم شقه سردست گوسفند | ۱۲۴.۰۰۰ |
شقه لاشه گوسفندی | ۱۲۲,۰۰۰ |
نیم شقه ران گوسفندی | ۱۲۹,۰۰۰ |
آخرین اخبار
پربازدیدترین