در بازار گوشی موبایل، در گروه محصولات سامسونگ امروز نسبت به هفتهی اغلب محصولات این برند شاهد افزایش قیمت بودند.
گوشی مدل A31 چهارصد و پنجاه هزار تومان، Note10 Lite دو میلیون تومان و Galaxy A71 پانصد هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
امروز 26 بهمن ماه 1399 قیمت گوشیهای کمپانی سامسونگ به شرح زیر است:
کمپانی | مدل | دوربین (مگاپیکسل) | حافظه داخلی (گیگا بایت) | قیمت (تومان) |
سامسونگ | Galaxy A31 | 48 | 128 | 6.250.000 |
سامسونگ | Galaxy A11 | 13 | 32 | 4.000.000 |
سامسونگ | Galaxy A71 | 64 | 128 | 10.950.000 |
سامسونگ | Galaxy A51 | 48 | 128 | 8.450.000 |
سامسونگ | Galaxy A51 | 48 | 256 | 9.350.000 |
سامسونگ | Galaxy A02s | 13 | 32 | 3.750.000 |
سامسونگ | Galaxy A21s | 48 | 64 | 4.900.000 |
| ||||
سامسونگ | Galaxy Note20-4G | 64 | 256 | 29.000.000 |
سامسونگ | Galaxy A01 Core | 8 | 16 | 2.060.000 |
سامسونگ | +S10 | 16 فوق عریض | 1024 | 22.100.000 |
سامسونگ | NOTE 10 lite | 48 | 128 | 15.600.000 |
از عوامل افزایش قابل توجه قیمت گوشی موبایل در بازار می توان به افزایش نرخ دلار آزاد در روزهای گذشته اشاره کرد اما برخی فروشندگان این کالای مصرفی اصلی ترین عامل افزایش قیمت ها عدم عرضه دستگاه های موبایل توسط واردکنندگان عنوان می کنند.
از سوی دیگر افزایش قیمت دلار به بهانه ای برای شرکت های واردکننده مبدل شده تا پس از کاهش احتمالی نرخ آن توجیهی برای بالا نگه داشتن قیمت ها داشته باشند.